EJEMPLOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS
Estudio estadístico | Objetivo | Población | ¿Es necesario tomar muestra? Si/No. Si su respuesta fue Si, escríbala. | Variable estadística | Tipo de variable |
Color de ojos de los estudiantes del cuarto grado de la escuela Simón Bolívar. | Clasificar a los estudiantes del 4to grado de la escuela Simón Bolívar de acuerdo a sus respectivos colores de ojos. | Los estudiantes de cuarto grado. | No. | Color de ojos. | Cualitativa |
Género de los estudiantes de la escuela Simón Bolívar. | Identificar el género correspondiente a cada estudiante de la escuela Simón Bolívar. | Estudiantes de la escuela Simón Bolívar. | Si, los estudiantes de un curso de la escuela. | Género. | Cualitativa |
Peso de los estudiantes de tercer grado. | Especificar el peso que tienen los estudiantes de tercer grado de acuerdo a la tabla nutricional. | Los estudiantes de tercer grado. | No. | Peso. | Cuantitativa continua |
Precio de cada uno de los inmuebles de la escuela Simón Bolívar. | Calcular el valor económico de los inmuebles que posee la escuela Simón Bolívar. | Los inmuebles de la escuela. | Si, los inmuebles de un curso de la escuela. | Precio. | Cuantitativa continua |
La selección del equipo de básquet para las olimpiadas, de acuerdo al promedio establecido entre 9,1 hasta 10. | Seleccionar a los estudiantes para formar el equipo de básquet del curso de acuerdo al promedio establecido entre 9,1 hasta 10. | Los estudiantes del curso. | Si, los estudiantes con promedio comprendido entre 9,1 hasta 10 | Promedio. | Cuantitativa continua |
La cantidad de atrasos de los estudiantes del 4to grado de la escuela Simón Bolívar los días lunes. | Identificar la cantidad de veces que llegaron atrasados los estudiantes de 4to grado de la escuela Simón Bolívar los días lunes. | Los estudiantes de 4to grado | Si, los estudiantes que han llegado atrasado | Atrasos | Cuantitativa discreta |
Los pupitres en buen estado de acuerdo a la cantidad de estudiantes que inician clases en el grado 4 | Determinar cuantos pupitres se encuentran en buen estado para el inicio de las clases de los estudiantes del grado 4 | Todos los pupitres del grado 4 | No. | Pupitres. | Cuantitativa discreta |
La cantidad de cuentos leídos por los estudiantes del cuarto grado. | Determinar cuantos cuentos han leido los estudiantes del 4to grado. | Los cuentos que se encuentran en el aula. | Si, los cuento leidos. | Cuentos | Cuantitativa discreta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario